WE M350L 全数字逆变控制低飞溅焊接机
直流低飞溅控制模式CBT-EX
进一步抑制飞溅的产生,提高焊接质量
电源设备容量及电缆规格
项目 | WE-M350L |
电源电压 | 三相 380V±10% |
供电设备容量 | 25kVA以上 |
开关、空气开关容量 | 40A |
输入电缆 | 6mm2以上 |
接地电缆 | 6mm2以上 |
标准技术规格
•焊接电源 | |
电源型号 | WE-M350L |
额定输入电压、频率 | 三相380V 380V±10% |
额定输入 | 13.2kw,(14.8kVA) |
额定输入电流 | 22.4A |
额定输出电流 | 350A |
额定负载电压 | 31.5V |
额定输出电流范围 | 30-350A |
额定输出电压范围 | 12-31.5V |
额定空载电压 | 66V |
额定负载持续率 | 350A 60% |
防护等级 | IP23S |
质量 | 65kg |
外形尺寸(W*D*H) | 685mm*400mm*676mm |
•送丝装置 | |
送丝机型号 | CMV-H400S(空冷) |
适用焊丝 | 1.0/1.2(可选配0.8/1.4/1.6) |
焊丝搭载重量 | 20kg |
质量 | 11kg |
•其他配置 | |
焊枪型号 | BT3510V-30(3m) |
气体流量调整期 | MAG气体 GH-25(标配) |
CO2气体 GH-2501-36V(选配) | |
焊接电缆电缆 | BKPT-5002(2m) |
送丝机用气管 | BKGFF-0603(3m) |
电压反馈线 | K5791G00(5m) |
送丝机用16芯电缆 | QK0116B00(2m) |
遥控盒 | QK0129B00 |