全数字IGBT逆变控制CO2/MAG焊接机 CPVF500
产品样本下载
电源设备容量及电缆规格
项目 | CPVF-500 |
输入电压 | 三相 380V+10% |
输入功率 | 24kVA, 22.0kW |
设备容量 | 30kVA以上 |
开关、空气开关容量 | 50A |
输入电缆 | 10mm2以上 |
焊接电缆 | 70mm2以上 |
母材侧电缆 | 70mm2以上 |
接地电缆 | 10mm2以上 |
标准技术规格
•焊接电源 | |
电源型号 | CPVF-500 |
输入电压 | 380V |
额定输入功率 | 23.0kVA, 22.0kW |
额定输入电流 | 35.0A |
额定输出电流 | 500A |
额定负载电压 | 39.0V |
输出电流范围 | 30-500A |
输出电压范围 | 12-45V |
额定负载持续率 | 100% |
防护等级 | IP23S |
质量 | 54kg |
外形尺寸(W*D*H) | 345*580*624 (mm) |
•送丝装置 | |
送丝机型号 | CM-9202 |
适用焊丝 | (0.8),(0.9),(1.0),1.2,1.4,(1.6) |
送丝速度 | L5~22m/min |
焊丝搭载重量 | 25kg |
质量 | 8kg |
•焊枪配置 | |
焊枪型号 | WT5000-SBD |
适用焊丝直径 | 1.2,(1.4),(1.6) |
冷却方式 | 空冷 |
•控制电缆 | K10012R01 |
•气管 | K5857 |
•流量计 | HLCO2-9 |
•母材侧电缆 | BKPT-7002 |