满足现场多种焊接愿望的专家型焊接机 P400L
产品样本下载
• 针对不同焊接场合使用不同的焊接模式,从而得到飞溅呈小且品质优异的焊接
• P400L包含了多种主要的焊接材质,可满足工厂多样化的材料,多样化的接头形式的焊接需求
• P400L具有多种焊接模式,需要低热输入的场合使用CST-EX模式、需要溶深的场合使用直流脉冲模式。
• P400L适用碳钢、不锈钢、铝等多种材料,从薄板到中厚板,在多种焊接场合均能发挥优异的焊接性能。
综合名称 | Welbee Inverter P400L | |||
●焊接电源 | 形式 | WB-P400L | ||
额定输入电压 | V | 380V土10%(50/60Hz) | ||
相数 | 三相 | |||
额定输入功率 | kVA | 18.8kVA (17.1 kW) | ||
额定使用功率 | % | 直流: 60 脉冲: 50 | ||
额定输出电流 | A | 400 | ||
额定负载电压 | V | 34 | ||
输出电流范围 | A | 30-400 | ||
输出电压范围 | V | 12-34 | ||
最大空载电压 | V | 75 | ||
防护等级 | IP23 | |||
外形尺寸(WxDxH) | mm | 395x710x640(不含吊环螺栓) | ||
重量 | kg | 60 | ||
●送丝侧电缆 | 形式 | BKPDT-6002 | ||
电缆截面积 | mm² | 60 | ||
●母材侧电缆 | 形式 | BKPDT-6002 | ||
电缆截面积 | mm² | 60 | ||
●送丝装置 | 形式 | CM•7402 | CMV•7402 | CMV•7402 |
适用焊丝直径 | mm | (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6) | (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6) | 1.0、1.2、(1.6) |
使用焊丝 | 实芯焊丝 药芯焊丝 | 实芯焊丝 药芯焊丝 | 硬铝 软铝 | |
送丝速度 | m/分 | 22(最大) | ||
外形尺寸(WxDxH) | mm | 207x588x372 | 207x588x372 | 248x766x429 |
重量 | kg | 14 | 13 | 15 |
●焊枪 | 形式 | BT3510 •30 | BTV3510 •30 | BTA300 •30 |
额定电流 | A | 350 | 350 | 300 |
适用焊丝直径 | mm | (09)、(1.0)、1.2、(1.4) | (09)、(1.0)、1.2、(1.4) | (1.0)、1.2、(1.4) |
使用率 | % | 60 | 60 | 50 |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
电缆长度 | m | 3、(4.5)、(6) | 3、(4.5)、(6) | 3 |
●流量计 | CO2:HLCO2 *9 | |||
MAG/MIG :HLAR19-50L |